BOSCH GIS 1000 C 充電式熱能探測儀
HK$2,610.00
單價/
無法購買
結賬時計算運費
BOSCH GIS 1000 C 充電式熱能探測儀 這個產品正在等待補貨,會儘快出貨.
買滿3000元免費送貨
買滿3000元免費送貨
不連離島及大嶼山
停產了
| 其他資料 | |
|---|---|
| 測量範圍* | -40 °C … +1000 °C |
| IR測量精確度* | ±1.0 °C |
| 光學(測量距離比例:測量點)* | 50:1 |
| 解析度 | 0.1 °C |
| 相對濕度的測量精確度 | ± 2 % |
| 雷射二極體 | 雷射級別2,635 nm |
| 畫面緩衝區(影像數量 | >200 |
| 記憶類型 | 內部記憶 |
| 影像檔案格式 | .jpg |
| 資料移轉 | MicroUSB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
| 衝擊保護 | 1 m |
| 重量 | 0.56 kg |
| 支援的Android裝置 | 智慧型手機搭配Android 4.0(或以上), 平板電腦搭配Android 4.0(或以上) |
| 支援的iOS裝置 | iPad(3代或更新), iPad Air(第1代或以上), iPad mini(第1代或以上), iPhone 4S或更新 |
| 顯示類型 | TFT LCD |
| 顯示大小 | 2,8" |
| 運行溫度 | -10 – 50 °C |
| 貯藏溫度 | -20 – 70 °C |
| 工作範圍 | 0.1 – 5 m |
* 突出顯示的資料
為什麼選擇 JACO 積高五金 ?
-
安心送貨
JACO積高有自家車隊,讓您所購買的五金產品,安穩地被送往目的地。
-
專業認可
我們的專業團隊為您選擇了別具特色、質素的產品。
-
門市自取
在網上訂購的物品可以選擇在門市自取,非常靈活和方便。
-
盡責客服
我們的客服團隊會盡力解答您的任何問題,無論任何時候,您都可以與客服進行對話。
